Zarząd Krajowego Depozytu ustala strukturę dokumentów przekazywanych pomiędzy funduszami a Krajowym Depozytem w związku z realizacją wypłat transferowych oraz związanych z korygowaniem błędów w tych dokumentach lub ich uzupełnianiem.
Komunikaty stałopolowe systemu kdpw_stream
| L.P. | PLIK | SPOSÓB PRZEKAZYWANIA |
NADAWCA | ADRESAT | OPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FKA | ESDI/WEB | OFE | KDPW | Lista zleceń z zastrzeżeniami przekazywana przez nowy fundusz |
| 2. | FKC | ESDI/WEB | OFE | KDPW | Lista zastrzeżeń przekazywana przez dotychczasowy fundusz |
| 3. | FKD | ESDI/WEB | OFE | KDPW | Wykaz członków, z rachunków których nastąpią wypłaty transferowe wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi |
| 4. | KFA | ESDI/WEB | KDPW | OFE | Wykaz członków, na rachunki których nastąpią wypłaty transferowe |
| 5. | KFC | ESDI/WEB | KDPW | OFE | Lista błedów do pliku FKD oraz FKC |
| 6. | KFD | ESDI/WEB | KDPW | OFE | Lista członków otwartych funduszy emerytalnych, z rachunków których nastąpią wypłaty transferowe |
| 7. | KFK | ESDI/WEB | KDPW | OFE | Listy członków, na rachunki których nastąpią wypłaty transferowe wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi |
| 8. | KFZ | ESDI/WEB | KDPW | OFE | Wykaz zobowiązań/należności funduszu |


