Zarząd Krajowego Depozytu ustala strukturę dokumentów przekazywanych pomiędzy funduszami a Krajowym Depozytem w związku z realizacją wypłat transferowych oraz związanych z korygowaniem błędów w tych dokumentach lub ich uzupełnianiem.
Komunikaty stałopolowe systemu kdpw_stream
| L.P. | PLIK | SPOSÓB PRZEKAZYWANIA * |
NADAWCA | ADRESAT | OPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FKA | Aplikacja Wymiana komunikatów |
OFE | KDPW | Lista zleceń z zastrzeżeniami przekazywana przez nowy fundusz |
| 2. | FKC | Aplikacja Wymiana komunikatów |
OFE | KDPW | Lista zastrzeżeń przekazywana przez dotychczasowy fundusz |
| 3. | FKD | Aplikacja Wymiana komunikatów |
OFE | KDPW | Wykaz członków, z rachunków których nastąpią wypłaty transferowe wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi |
| 4. | KFA | Aplikacja Wymiana komunikatów |
KDPW | OFE | Wykaz członków, na rachunki których nastąpią wypłaty transferowe |
| 5. | KFC | Aplikacja Wymiana komunikatów |
KDPW | OFE | Lista błedów do pliku FKD oraz FKC |
| 6. | KFD | Aplikacja Wymiana komunikatów |
KDPW | OFE | Lista członków otwartych funduszy emerytalnych, z rachunków których nastąpią wypłaty transferowe |
| 7. | KFK | Aplikacja Wymiana komunikatów |
KDPW | OFE | Listy członków, na rachunki których nastąpią wypłaty transferowe wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi |
| 8. | KFZ | Aplikacja Wymiana komunikatów |
KDPW | OFE | Wykaz zobowiązań/należności funduszu |


