Lista papierów wartościowych wyłączonych z zapisywania na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych przez Krajowy Depozyt
| ISIN | NAZWA SKRÓCONA | EMITENT |
|---|---|---|
| XS0210314299 | EUR0420 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS0282701514 | EUR0122 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS0479333311 | EUR0125 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS0543882095 | EUR0321 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS0794399674 | EUR0123 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS0841073793 | EUR0724 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS1015428821 | EURO124 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS1209947271 | EUR0527 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS1288467605 | EUR0925 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS1306382364 | EUR1021 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS1346201616 | EUR0126 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS1346201889 | EUR0136 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS1508566392 | EUR1028 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS1508566558 | EUR1046 | MINISTERSTWO FINANSÓW |
| XS1584894650 | EUR1027 | MINISTERSTWO FINANSÓW |


